2nd Half Marathon of Losinj 2010 results

Rank St. broj Ime i prezime Spol Godište Država Vrijeme
1 37 Đuro Kodžo M 1971 BIH 1:07:45
2 36 Ori Istvan M 1988 HUN 1:10:57
3 42 Toth Tivadar M 1982 HUN 1:11:18
4 35 Loah Tamas M 1988 HUN 1:12:47
5 32 Horvath Bela M 1976 HUN 1:16:54
6 63 Andrej Medved M 1985 SLO 1:18:51
7 22 DejanLjubas M 1983 CRO 1:25:08
8 27 Izok Podbreznik M 1971 SLO 1:25:35
9 46 Sandi Milohanic M 1984 CRO 1:25:38
10 18 Boris Weisseisen M 1967 SLO 1:29:50
11 14 Tomaž Klenovšek M 1968 SLO 1:30:25
12 59 Anžin Matej M 1980 SLO 1:30:59
13 43 Ranko Slavica M 1952 CRO 1:35:29
14 48 Adrijano Vrbetič M 1972 SLO 1:36:15
15 47 Andrej Mederal M 1968 SLO 1:36:18
16 5 Ozren Rnjak M 1960 CRO 1:37:17
17 16 Zoran Poznanović M 1975 CRO 1:43:15
18 30 Mauro Surdić M 1971 CRO 1:43:21
19 62 Igor Marenić M 1986 CRO 1:45:40
20 66 Šuštaršić M. Marko M 1969 SLO 1:48:02
21 51 Marko Groznik M 1969 SLO 1:48:07
22 45 Rok Lenardič M 1978 SLO 1:48:07
23 58 Andrea Fazlić M 1990 CRO 1:48:17
24 65 Tomaž Groff M 1971 SLO 1:48:34
25 26 Marko Grmovšek M 1956 SLO 1:48:53
26 40 Robert Šipec M 1966 SLO 1:49:32
27 52 Boštjan Jarm M 1970 SLO 1:49:40
28 53 Lojze Plaznik M 1967 SLO 1:49:41
29 39 Darko Gajić M 1972 CRO 1:53:03
30 21 Duško Mirković M 1958 CRO 1:53:26
31 41 Filip Blaić M 1991 CRO 1:54:19
32 15 Sergio Grbin M 1959 CRO 1:55:04
33 12 Zoran Orešković M 1962 CRO 1:55:53
34 60 Matevž Jaklič M 1973 SLO 1:56:47
35 10 Tomislav Knezović M 1965 CRO 1:56:49
36 38 Goran Jančić M 1974 CRO 1:57:27
37 19 Marko Šumak M 1974 SLO 1:58:04
38 17 Antonio Pejak M 1977 CRO 2:05:51
39 56 Cvelbat Uroš M 1975 SLO 2:11:41
40 44 Gaston Piljek M 1993 CRO 2:11:50
41 29 Davorin Pelemiš M 1975 SLO 2:16:49
42 9 Antonio Badurina M 1990 CRO 2:21:13
43 6 Rudi Zajc M 1966 SLO 2:24:06
             

ŽENE

           
1 31 Lucia Kimani Ž 1980 BIH 1:19:04
2 33 Iva Varga Ž 1981 HUN 1:31:07
3 64 Ana Krušić Ž 1984 SLO 1:34:55
4 28 Alenka Arh Podbrežnik Ž 1972 SLO 1:49:14
5 61 Nataša Maček Ž 1977 SLO 1:53:24
6 13 Janja Klenovšek Ž 1981 SLO 2:06:56
7 57 Ljubica Knežević-Cvelbar Ž 1977 SLO 2:20:16
2. Lošinjski polumaraton
Rezultati po kategorijama

Muški do 29

Rank St.br. Ime i prezime Spol Godište Država Vrijeme
1 36 Ori Istvan M 1988 HUN 1:10:57
2 42 Toth Tivadar M 1982 HUN 1:11:18
3 35 Loah Tamas M 1988 HUN 1:12:47
4 63 Andrej Medved M 1985 SLO 1:18:51
5 22 Dejan Ljubas M 1983 CRO 1:25:08
6 46 Sandi Milohanić M 1984 CRO 1:25:38
7 62 Igor Marenić M 1986 CRO 1:45:40
8 58 Andrea Fazlić M 1990 CRO 1:48:17
9 41 Filip Blaić M 1991 CRO 1:54:19
10 44 Gaston Piljek M 1993 CRO 2:11:50
11 9 Antonio Badurina M 1990 CRO 2:21:13
 

Muški 30 – 39

Rank St.br. Ime i prezime Spol Godište Država Vrijeme
1 37 Đuro Kodžo M 1971 BIH 1:07:45
2 32 Horvath Bela M 1976 HUN 1:16:54
3 27 Iztok Podbreznik M 1971 SLO 1:25:35
4 59 Anžin Matej M 1980 SLO 1:30:59
5 48 Adrijano Vrbetič M 1972 SLO 1:36:15
6 16 Zoran Poznanović M 1975 CRO 1:43:15
7 30 Mauro Surdić M 1971 CRO 1:43:21
8 45 Rok Lenardič M 1978 SLO 1:48:09
9 65 Tomaž Groff M 1971 SLO 1:48:34
10 39 Darko Gajić M 1972 CRO 1:53:03
11 60 Matevž Jaklič M 1973 SLO 1:56:47
12 38 Goran Jančić M 1979 CRO 1:57:27
13 19 Marko Šumak M 1974 SLO 1:58:04
14 17 Antonio Pejak M 1977 CRO 2:05:51
15 56 Cvelbat Uroš M 1975 SLO 2:11:41
16 29 Davorin Pelemiš M 1975 SLO 2:16:49
 

Muški 40 – 49

Rank St.br. Ime i prezime Spol Godište Država Vrijeme
1 18 Boris Weisseisen M 1967 SLO 1:29:50
2 14 Tomaž Klenovšek M 1968 SLO 1:30:25
3 47 Andrej Mederal M 1968 SLO 1:36:18
4 66 Šuštaršić Marko M 1969 SLO 1:48:02
5 51 Marko Groznik M 1969 SLO 1:48:07
6 40 Robert Šipec M 1966 SLO 1:49:32
7 52 Boštjan Jarm M 1970 SLO 1:49:40
8 53 Lojze Plaznik M 1967 SLO 1:49:41
9 12 Zoran Orešković M 1962 CRO 1:55:53
10 10 Tomislav Knezović M 1965 CRO 1:56:49
11 6 Rudi Zajc M 1966 SLO 2:24:06
 

Muški 50 – 59

Rank St.br. Ime i prezime Spol Godište Država Vrijeme
1 43 Ranko Slavica M 1952 CRO 1:35:29
2 5 Ozren Rnjak M 1960 CRO 1:37:17
3 26 Marko Grmovšek M 1956 SLO 1:48:53
4 21 Duško Mirković M 1958 CRO 1:53:26
5 15 Sergio Grbin M 1959 CRO 1:55:04
 

Žene do 29

Rank St.br. Ime i prezime Spol Godište Država Vrijeme
1 33 Iva Varga Z 1981 HUN 1:31:07
2 64 Ana Krušić Z 1984 SLO 1:34:55
3 13 Janja Klenovšek Z 1981 SLO 2:06:56
 

Žene 30 – 39

Rank St.br. Ime i prezime Spol Godište Država Vrijeme
1 31 Lucia Kimani Z 1980 BIH 1:19:04
2 28 Alenka Arh Podbrežnik Z 1972 SLO 1:49:14
3 61 Nataša Maček Z 1977 SLO 1:53:24
4 57 Ljubica Knežević-Cvelbar Z 1977 SLO 2:20:16
Mjerenje vremena i obrada podataka ChampStat, www.champstat.hr 5/1/2010 2:40:59 PM