1. Lošinjski polumaraton 2009

Man

Rank Bib Name Finish
1 3 Ivan Stanić 1:09:14
2 16 Blaž Barac 1:11:08
3 19 Goran Grgas 1:11:33
4 53 Iztok Podbrežnik 1:12:52
5 20 Stjepan Čošić 1:13:08
6 41 Mirko Hrvojić 1:13:52
7 17 Boris Weisseisen 1:14:37
8 2 Zdravko Kukman 1:14:57
9 32 Tomislav Hrstić 1:16:08
10 15 Sandi Lukšić 1:16:57
11 62 Robert Petrovčić 1:18:41
12 55 Nejc Pogačnik 1:21:48
13 61 Jurij Šorli 1:23:31
14 6 Matjaž Dular 1:23:52
15 18 Ranko Slavica 1:24:07
16 24 Rok Lenardič 1:24:18
17 31 Miha Urbanija 1:24:55
18 25 Ozren Rnjak 1:25:33
19 44 Dubravko Gojak 1:25:34
20 1 Bojan Mrhar 1:25:46
21 34 Matjaž Svetin 1:27:21
22 38 Marko Šuštaršić 1:30:00
23 43 Matija Tome 1:30:55
24 42 Marko Grmovšek 1:31:04
25 40 Izidor Bogović 1:32:18
26 21 Petar Božičević 1:32:54
27 29 Rudi Zajc 1:33:10
28 22 Darko Gajić 1:33:31
29 47 Rado Gale 1:33:40
30 35 Goran Alempijević 1:34:36
31 63 Roman Štih 1:35:37
32 12 Marino Afrić 1:36:08
33 9 Ajlen Herceg 1:38:27
34 13 Ivan Čotra 1:38:49
35 58 Mateuš Jaklič 1:39:29
36 8 Pavao Kombol 1:43:13
37 45 Adis Mahmutović 1:44:05
38 4 Tin Gršković 1:44:34
39 39 Feruccio Mužić 1:44:34
40 5 Marin Rušpić 1:46:18
41 56 Robert Ružić 1:48:18
42 26 Antonio Badurina 1:49:06
43 52 Goran Jančić 1:50:10
44 10 Zoran Orešković 1:50:11
45 14 Sergio Grbin 1:50:11
46 28 Josip Sladović 1:59:32

Woman

Rank Bib Name Finish
1 60 Ana Krušić 1:18:40
2 59 Nataša Mačak 1:33:42
3 54 Alenka Arh Podbrežnik 1:35:13
4 48 Vanja Badovinac 1:39.51
5 7 Rosana Dular 1:41:19
6 33 Urška Zupančić 1:41:47
7 27 Janja Klenovšek 1:45:22
8 49 Petja Balažić 1:50:37
9 50 Nastja Raj 1:52:42
10 51 Irena Balažić 1:55:30
11 30 Maja Kranjčević 1:59:32
       

M U30

Rank Bib Name Finish
1 41 Mirko Hrvojić 1:13:52
2 55 Nejc Pogačnik 1:21:48
3 40 Izidor Bogović 1:32:18
4 21 Petar Božičević 1:32:54
5 9 Ajlen Herceg 1:38:27
6 45 Adis Mahmutović 1:44:05
7 4 Tin Gršković 1:44:34
8 39 Feruccio Mužić 1:44:34
9 5 Marin Rušpić 1:46:18
10 56 Robert Ružić 1:48:18
11 26 Antonio Badurina 1:49:06

Men 30-39

Rank Bib Name Finish
1 16 Blaž Barac 1:11:08
2 53 Iztok Podbrežnik 1:12:52
3 20 Stjepan Čošić 1:13:08
4 32 Tomislav Hrstić 1:16:08
5 15 Sandi Lukšić 1:16:57
6 61 Jurij Šorli 1:23:31
7 6 Matjaž Dular 1:23:52
8 24 Rok Lenardič 1:24:18
9 31 Miha Urbanija 1:24:55
10 44 Dubravko Gojak 1:25:34
11 43 Matija Tome 1:30:55
12 22 Darko Gajić 1:33:31
13 35 Goran Alempijević 1:34:36
14 58 Mateuš Jaklič 1:39:29
15 52 Goran Jančić 1:50:10

Men 40-49

Rank Bib Name Finish
1 3 Ivan Stanić 1:09:14
2 19 Goran Grgas 1:11:33
3 17 Boris Weisseisen 1:14:37
4 25 Ozren Rnjak 1:25:33
5 34 Matjaž Svetin 1:27:21
6 38 Marko Šuštaršić 1:30:00
7 29 Rudi Zajc 1:33:10
8 47 Rado Gale 1:33:40
9 63 Roman Štih 1:35:37
10 10 Zoran Orešković 1:50:11
11 28 Josip Sladović 1:59:32

Men 50-59

Rank Bib Name Finish
1 2 Zdravko Kukman 1:14:57
2 62 Robert Petrovčić 1:18:41
3 18 Ranko Slavica 1:24:07
4 1 Bojan Mrhar 1:25:46
5 42 Marko Grmovšek 1:31:04
6 12 Marino Afrić 1:36:08
7 13 Ivan Čotra 1:38:49
8 8 Pavao Kombol 1:43:13
9 14 Sergio Grbin  
  Rezultati utrka - Sve